Lot SD-006: CARIMBO DT 02-02/04
Coffee trees average 8 years. 5 years Edido Farmers Coop Boared member. Above 10 years experience in suppling farm coffee to Edido Coffee Farmers Copperative& 5 years to ECX .Training- Hawada Agriculter Reserch Center- Coffee Farm Management and Processinig.Dilla University, Coffee farm Management & Coffee Harvesting and Processing.
Coffee and cupping details
Description: | Natural Yirgachffee |
---|---|
Bags: | 213 |
Weight: | 12,780 lbs |
Harvest Date: | Nov.5 To Jan.14 |
Farm details
Farm: | Tulese - Hamiye |
---|---|
Farmer: | Admasu Lole |
District: | Yirgachffee |
Village: | Tulesa |
Farm Size: | 11.4 ha |
Farm Location: | 38.257, 6.211 |
Farm Elevation: | 1,700 - 2,250 |
Average Rainfall: | 1,957 |
Processing Method: | Dry Processing |
Drying Method: | Natural - Sundried |
Mill: | Addis Exporter Coffee Processing And Warehouse |
注文情報
こちらの商品に入札する前に期間 & 条件をご確認下さい。